PUR-TPE-CY

PUR-TPE-CY

Soepele stuurstroomkabel afgeschermd, halogeenvrij. Afgeschermd met vertind koper omvlechting. Buitenmantel van polyurethaan: zeer goed oliebestendig, tevens goed bestand tegen diverse chemicaliën, ozon, vetten en zuren. Mantel is mechanisch zwaar belastbaar, kerfvast en slijtvast. Uitstekend geschikt voor toepassing in de industrie.

Hoogflexibele aderopbouw volgens VDE 0295/klasse 6 (vanaf 0,5 mm2). Afgeschermd met een vertind koperomvlechting. Adercodering 0,14 mm2 tot en met 0,34 mm2 volgens DIN 47100, vanaf 0,5 mm2 zwart genummerd inclusief geel/groen. Verkrijgbaar in 0,14 mm2 tot en met 2,5 mm2. Buitenmantel standaard in zwart. Op aanvraag ook in andere kleuren te bestellen.

pdf PUR-TPE-CY
Product Artikelcode Aantal aders Ader doorsnede Voorraad
PUR-TPE-CY 4 X 0,25 QMM ZWART 0154104 4 0.25 mm2 / mm / AWG 3414 meter
PUR-TPE-CY 6 X 0,25 QMM ZWART 0154106 6 0.25 mm2 / mm / AWG 5033 meter
PUR-TPE-CY 7 X 0,25 QMM ZWART* 0154107 7 0.25 mm2 / mm / AWG Bel ons
PUR-TPE-CY 8 X 0,25 QMM ZWART 0154108 8 0.25 mm2 / mm / AWG 465 meter
PUR-TPE-CY 3 X 0,5 QMM ZWART 0154303 3 0.50 mm2 / mm / AWG 61 meter
PUR-TPE-CY 4 X 0,5 QMM ZWART 0154304 4 0.50 mm2 / mm / AWG Bel ons
PUR-TPE-CY 7 X 0,5 QMM ZWART 0154307 7 0.50 mm2 / mm / AWG 653 meter
PUR-TPE-CY 12 X 0,5 QMM ZWART 0154312 12 0.50 mm2 / mm / AWG 212 meter
PUR-TPE-CY 2 X 0,75 QMM ZWART 0154402 2 0.75 mm2 / mm / AWG 1027 meter
PUR-TPE-CY 3 X 0,75 QMM ZWART 0154403 3 0.75 mm2 / mm / AWG 5756 meter
PUR-TPE-CY 4 X 0,75 QMM ZWART 0154404 4 0.75 mm2 / mm / AWG 1324 meter
PUR-TPE-CY 5 X 0,75 QMM ZWART 0154405 5 0.75 mm2 / mm / AWG 610 meter
PUR-TPE-CY 6 X 0,75 QMM ZWART* 0154406 6 0.75 mm2 / mm / AWG Bel ons
PUR-TPE-CY 7 X 0,75 QMM ZWART 0154407 7 0.75 mm2 / mm / AWG 1951 meter
PUR-TPE-CY 12 X 0,75 QMM ZWART 0154412 12 0.75 mm2 / mm / AWG 13 meter
PUR-TPE-CY 3 X 1 QMM ZWART 0154503 3 1.00 mm2 / mm / AWG 1312 meter
PUR-TPE-CY 4 X 1 QMM ZWART 0154504 4 1.00 mm2 / mm / AWG 3984 meter
PUR-TPE-CY 5 X 1 QMM ZWART* 0154505 5 1.00 mm2 / mm / AWG Bel ons
PUR-TPE-CY 7 X 1 QMM ZWART 0154507 7 1.00 mm2 / mm / AWG Bel ons
PUR-TPE-CY 12 X 1 QMM ZWART 0154512 12 1.00 mm2 / mm / AWG 1265 meter
PUR-TPE-CY 2 X 1,5 QMM ZWART 0154602 2 1.50 mm2 / mm / AWG Bel ons
PUR-TPE-CY 3 X 1,5 QMM ZWART 0154603 3 1.50 mm2 / mm / AWG 1025 meter
PUR-TPE-CY 4 X 1,5 QMM ZWART 0154604 4 1.50 mm2 / mm / AWG 1405 meter
PUR-TPE-CY 5 X 1,5 QMM ZWART 0154605 5 1.50 mm2 / mm / AWG 668 meter
PUR-TPE-CY 7 X 1,5 QMM ZWART 0154607 7 1.50 mm2 / mm / AWG 169 meter
PUR-TPE-CY 12 X 1,5 QMM ZWART 0154612 12 1.50 mm2 / mm / AWG 879 meter
PUR-TPE-CY 18 X 1,5 QMM ZWART 0154618 18 1.50 mm2 / mm / AWG 73 meter
PUR-TPE-CY 25 X 1,5 QMM ZWART 0154625 25 1.50 mm2 / mm / AWG 315 meter
PUR-TPE-CY 3 X 2,5 QMM ZWART 0154703 3 2.50 mm2 / mm / AWG 22 meter
PUR-TPE-CY 4 X 2,5 QMM ZWART 0154704 4 2.50 mm2 / mm / AWG 29 meter
PUR-TPE-CY 5 X 2,5 QMM ZWART 0154705 5 2.50 mm2 / mm / AWG 522 meter
PUR-TPE-CY 7 X 2,5 QMM ZWART 0154707 7 2.50 mm2 / mm / AWG Bel ons