PUR-TPE-CY

PUR-TPE-CY

Soepele stuurstroomkabel afgeschermd, halogeenvrij. Afgeschermd met vertind koper omvlechting. Buitenmantel van polyurethaan: zeer goed oliebestendig, tevens goed bestand tegen diverse chemicaliën, ozon, vetten en zuren. Mantel is mechanisch zwaar belastbaar, kerfvast en slijtvast. Uitstekend geschikt voor toepassing in de industrie.

Hoogflexibele aderopbouw volgens VDE 0295/klasse 6 (vanaf 0,5 mm2). Afgeschermd met een vertind koperomvlechting. Adercodering 0,14 mm2 tot en met 0,34 mm2 volgens DIN 47100, vanaf 0,5 mm2 zwart genummerd inclusief geel/groen. Verkrijgbaar in 0,14 mm2 tot en met 2,5 mm2. Buitenmantel standaard in zwart. Op aanvraag ook in andere kleuren te bestellen.

pdf PUR-TPE-CY
Product Artikelcode Aantal aders Ader doorsnede Voorraad
PUR-TPE-CY 4 X 0,25 QMM ZWART 0154104 4 0.25 mm2 / mm / AWG 978 meter
PUR-TPE-CY 6 X 0,25 QMM ZWART 0154106 6 0.25 mm2 / mm / AWG 1562 meter
PUR-TPE-CY 7 X 0,25 QMM ZWART* 0154107 7 0.25 mm2 / mm / AWG Bel ons
PUR-TPE-CY 8 X 0,25 QMM ZWART 0154108 8 0.25 mm2 / mm / AWG 885 meter
PUR-TPE-CY 3 X 0,5 QMM ZWART 0154303 3 0.50 mm2 / mm / AWG 162 meter
PUR-TPE-CY 4 X 0,5 QMM ZWART 0154304 4 0.50 mm2 / mm / AWG 378 meter
PUR-TPE-CY 7 X 0,5 QMM ZWART 0154307 7 0.50 mm2 / mm / AWG 405 meter
PUR-TPE-CY 12 X 0,5 QMM ZWART 0154312 12 0.50 mm2 / mm / AWG 563 meter
PUR-TPE-CY 2 X 0,75 QMM ZWART 0154402 2 0.75 mm2 / mm / AWG 570 meter
PUR-TPE-CY 3 X 0,75 QMM ZWART 0154403 3 0.75 mm2 / mm / AWG 2444 meter
PUR-TPE-CY 4 X 0,75 QMM ZWART 0154404 4 0.75 mm2 / mm / AWG 2730 meter
PUR-TPE-CY 5 X 0,75 QMM ZWART 0154405 5 0.75 mm2 / mm / AWG 1573 meter
PUR-TPE-CY 6 X 0,75 QMM ZWART* 0154406 6 0.75 mm2 / mm / AWG Bel ons
PUR-TPE-CY 7 X 0,75 QMM ZWART 0154407 7 0.75 mm2 / mm / AWG 253 meter
PUR-TPE-CY 12 X 0,75 QMM ZWART 0154412 12 0.75 mm2 / mm / AWG 529 meter
PUR-TPE-CY 3 X 1 QMM ZWART 0154503 3 1.00 mm2 / mm / AWG 26 meter
PUR-TPE-CY 4 X 1 QMM ZWART 0154504 4 1.00 mm2 / mm / AWG 4714 meter
PUR-TPE-CY 5 X 1 QMM ZWART* 0154505 5 1.00 mm2 / mm / AWG Bel ons
PUR-TPE-CY 7 X 1 QMM ZWART 0154507 7 1.00 mm2 / mm / AWG 15 meter
PUR-TPE-CY 12 X 1 QMM ZWART 0154512 12 1.00 mm2 / mm / AWG 1261 meter
PUR-TPE-CY 2 X 1,5 QMM ZWART 0154602 2 1.50 mm2 / mm / AWG Bel ons
PUR-TPE-CY 3 X 1,5 QMM ZWART 0154603 3 1.50 mm2 / mm / AWG 450 meter
PUR-TPE-CY 4 X 1,5 QMM ZWART 0154604 4 1.50 mm2 / mm / AWG 810 meter
PUR-TPE-CY 5 X 1,5 QMM ZWART 0154605 5 1.50 mm2 / mm / AWG 423 meter
PUR-TPE-CY 7 X 1,5 QMM ZWART 0154607 7 1.50 mm2 / mm / AWG 713 meter
PUR-TPE-CY 12 X 1,5 QMM ZWART 0154612 12 1.50 mm2 / mm / AWG 84 meter
PUR-TPE-CY 18 X 1,5 QMM ZWART 0154618 18 1.50 mm2 / mm / AWG 507 meter
PUR-TPE-CY 25 X 1,5 QMM ZWART 0154625 25 1.50 mm2 / mm / AWG 370 meter
PUR-TPE-CY 3 X 2,5 QMM ZWART 0154703 3 2.50 mm2 / mm / AWG 605 meter
PUR-TPE-CY 4 X 2,5 QMM ZWART 0154704 4 2.50 mm2 / mm / AWG 430 meter
PUR-TPE-CY 5 X 2,5 QMM ZWART 0154705 5 2.50 mm2 / mm / AWG 627 meter
PUR-TPE-CY 7 X 2,5 QMM ZWART 0154707 7 2.50 mm2 / mm / AWG Bel ons