Radox 125 hook-up wire
Flexible, halogen free hook-up wire for temperatures up to 125 degrees. Radox is a special crosslinked material with excellent chemical and mechanical resistant characteristics.
pdf Radox 125 hook-up wireFlexible, halogen free hook-up wire for temperatures up to 125 degrees. Radox is a special crosslinked material with excellent chemical and mechanical resistant characteristics.
pdf Radox 125 hook-up wireProduct | Article code | Number of cores | Core diameter | Stock |
RADOX 125 0,25 QMM ZWART | 2110101 | 1 | 0.25 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,25 QMM WIT | 2110102 | 1 | 0.25 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,25 QMM ROOD | 2110103 | 1 | 0.25 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,25 QMM BLAUW | 2110104 | 1 | 0.25 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,25 QMM GROEN | 2110105 | 1 | 0.25 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,25 QMM GEEL/GROEN | 2110106 | 1 | 0.25 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,25 QMM PAARS | 2110107 | 1 | 0.25 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,25 QMM ORANJE | 2110108 | 1 | 0.25 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,25 QMM GRIJS | 2110109 | 1 | 0.25 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,34 QMM BLAUW | 2110110 | 1 | 0.34 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,5 QMM ZWART | 2110201 | 1 | 0.50 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 0,5 QMM BRUIN | 2110202 | 1 | 0.50 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 0,5 QMM WIT | 2110203 | 1 | 0.50 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 0,5 QMM BLAUW | 2110204 | 1 | 0.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,5 QMM GRIJS | 2110205 | 1 | 0.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,5 QMM ORANJE | 2110206 | 1 | 0.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,5 QMM GE/GR | 2110207 | 1 | 0.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,5 QMM ROOD | 2110208 | 1 | 0.50 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 0,5 QMM PAARS | 2110209 | 1 | 0.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,5 QMM GEEL | 2110210 | 1 | 0.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,5 QMM GROEN | 2110211 | 1 | 0.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,75 QMM ZWART | 2110301 | 1 | 0.75 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,75 QMM GRIJS | 2110302 | 1 | 0.75 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,75 QMM BRUIN | 2110303 | 1 | 0.75 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 0,75 QMM BLAUW | 2110304 | 1 | 0.75 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,75 QMM WIT | 2110305 | 1 | 0.75 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,75 QMM ORANJE | 2110306 | 1 | 0.75 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,75 QMM GE/GR | 2110307 | 1 | 0.75 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,75 QMM ROOD | 2110308 | 1 | 0.75 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,75 QMM GROEN | 2110309 | 1 | 0.75 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,75 QMM GEEL | 2110310 | 1 | 0.75 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 0,75 QMM PAARS | 2110311 | 1 | 0.75 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1 QMM ZWART | 2110401 | 1 | 1.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1 QMM PAARS | 2110402 | 1 | 1.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1 QMM BRUIN | 2110403 | 1 | 1.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1 QMM BLAUW | 2110404 | 1 | 1.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1 QMM WIT | 2110406 | 1 | 1.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1 QMM GE/GR | 2110407 | 1 | 1.00 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 1 QMM ROOD | 2110408 | 1 | 1.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1 QMM GRIJS | 2110409 | 1 | 1.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1 QMM GEEL | 2110410 | 1 | 1.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1 QMM GROEN | 2110412 | 1 | 1.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1 QMM ORANJE | 2110413 | 1 | 1.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1,5 QMM ZWART | 2110501 | 1 | 1.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1,5 QMM BRUIN | 2110502 | 1 | 1.50 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 1,5 QMM ROOD | 2110503 | 1 | 1.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1,5 QMM BLAUW | 2110504 | 1 | 1.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1,5 QMM GROEN | 2110505 | 1 | 1.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1,5 QMM PAARS | 2110506 | 1 | 1.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1,5 QMM GE/GR | 2110507 | 1 | 1.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1,5 QMM ORANJE | 2110508 | 1 | 1.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1,5 QMM GRIJS ROL | 2110509 | 1 | 1.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1,5 QMM GEEL | 2110510 | 1 | 1.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1,5 QMM WIT | 2110511 | 1 | 1.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 1,5 QMM GRIJS HASP. | 2110512 | 1 | 1.50 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 2,5 QMM ZWART | 2110601 | 1 | 2.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 2,5 QMM WIT | 2110602 | 1 | 2.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 2,5 QMM BRUIN | 2110603 | 1 | 2.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 2,5 QMM BLAUW | 2110604 | 1 | 2.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 2,5 QMM GEEL | 2110605 | 1 | 2.50 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 2,5 QMM ORANJE * | 2110606 | 1 | 2.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 2,5 QMM GE/GR | 2110607 | 1 | 2.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 2,5 QMM ROOD | 2110608 | 1 | 2.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 2,5 QMM GRIJS ROL | 2110609 | 1 | 2.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 2,5 QMM GRIJS HASP. | 2110611 | 1 | 2.50 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 4 QMM ZWART | 2110701 | 1 | 4.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 4 QMM GRIJS | 2110702 | 1 | 4.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 4 QMM WIT | 2110703 | 1 | 4.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 4 QMM BLAUW | 2110704 | 1 | 4.00 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 4 QMM GE/GR | 2110707 | 1 | 4.00 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 4 QMM ROOD | 2110708 | 1 | 4.00 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 4 QMM BRUIN | 2110714 | 1 | 4.00 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 6 QMM ZWART | 2110801 | 1 | 6.00 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 6 QMM ROOD | 2110802 | 1 | 6.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 6 QMM WIT | 2110803 | 1 | 6.00 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 6 QMM BLAUW * | 2110804 | 1 | 6.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 6 QMM BRUIN | 2110805 | 1 | 6.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 6 QMM GE/GR | 2110807 | 1 | 6.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 10 QMM ZWART | 2110901 | 1 | 10.00 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 10 QMM GE/GR | 2110903 | 1 | 10.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 10 QMM ROOD | 2110904 | 1 | 10.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 16 QMM ROOD | 2110905 | 1 | 16.00 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 16 QMM GE/GR | 2110906 | 1 | 16.00 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 10 QMM WIT | 2110910 | 1 | 10.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 16 QMM ZWART | 2111001 | 1 | 16.00 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 35 QMM ZWART | 2111101 | 1 | 35.00 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 35 QMM GE/GR | 2111102 | 1 | 35.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 50 QMM ZWART | 2111201 | 1 | 50.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 50 QMM GE/GR | 2111202 | 1 | 50.00 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 25 QMM ZWART | 2111302 | 1 | 25.00 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 25 QMM GE/GR | 2111304 | 1 | 25.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 70 QMM GEEL/GROEN | 2111349 | 1 | 70.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 70 QMM ZWART | 2111350 | 1 | 70.00 mm2 / mm / AWG |
![]() |
RADOX 125 95 QMM GEEL/GROEN | 2111400 | 1 | 95.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 95 QMM ZWART | 2111401 | 1 | 95.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 120 QMM GE/GR | 2111700 | 1 | 120.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 120 QMM ZWART | 2111701 | 1 | 120.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX 125 150 QMM ZWART | 2111801 | 1 | 150.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX SOLAR 4 QMM ZWART | 2119503 | 1 | 4.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
RADOX UL 3271 AWG 16 ZWART | 2141441 | 1 | 16.00 mm2 / mm / AWG | Call us |
1Z SOLAR LAMELLA CONNECTOR | 2199020 | mm2 / mm / AWG | Call us | |
1Z SOLAR CONNECTOR 6 QMM | 2199021 | mm2 / mm / AWG | Call us | |
1Z SOLAR CONNECTOR 6 QMM MALE | 2199022 | mm2 / mm / AWG | Call us | |
1Z SOLAR CRIMPTOOL 4-6 QMM | 2199023 | mm2 / mm / AWG | Call us | |
1Z SOLAR CRIMP INSERT 4-6 | 2199024 | mm2 / mm / AWG | Call us | |
1Z SOLAR CONNECTOR 4 QMM | 2199025 | mm2 / mm / AWG | Call us | |
1Z SOLAR CONNECTOR 4 QMM MALE | 2199026 | mm2 / mm / AWG | Call us | |
1Z SOLAR CRIMPTOOL 2,5+4 QMM | 2199027 | mm2 / mm / AWG | Call us | |
1Z SOLAR CRIMP INSERT 2,5+4 | 2199028 | mm2 / mm / AWG | Call us | |
1Z SOLAR SOCKET 4 QMM FEMALE | 2199030 | mm2 / mm / AWG | Call us | |
1Z SOLAR MALE INVERTER 2,5-4 | 2199031 | mm2 / mm / AWG | Call us | |
1Z SOLAR FEMALE INVERTER 2,5-4 | 2199032 | mm2 / mm / AWG | Call us | |
1Z SOLAR TOOLBOX UNIV. 2,5+4+6 | 2199052 | mm2 / mm / AWG | Call us | |
1Z SOLAR STRIPP KNIFE 2,5+4+6 | 2199053 | mm2 / mm / AWG | Call us |